Características
D20 4.0 DIESEL CUSTOM CABINE DUPLA
| Ano: | 1990 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | D20 |
| SubModelo: | 4.0 DIESEL CUSTOM CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 87.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 TRENDLINE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6
| Ano: | 2000 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD
| Ano: | 1998 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 STD |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 57.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
V-Rod 1250
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HARLEY DAVIDSON |
| Modelo: | V-Rod |
| SubModelo: | 1250 |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 7000 |
Valor:
R$ 66.000,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo